DENAH TEMPAT DUDUK
TOURIST HUNT SMP NEGERI 3 PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
BUS A
DRI VER | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1. Anjum Fauzi, M.Pd | L | KS | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2. . Sunarto | L | TU | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3. Tika | P | A | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4 Yuni | P | A | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5. Riyantama | P | A | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 6.Rizki | P | A | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 7.Trusti | P | A | |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 8. Liliana | P | A | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 9. M.D Sri Rahayu | P | Guru | |
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 10. M.R Sri Asih | P | Guru | |
51 | 52 | 53 | 11. Victoria | P | A | |||
59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31. 32. | Ismi Amalia Baruansyah Dewi Dwinta Riska Silfi Senza Sons Bima Fatah Saif M. Furqon Yanuar Huda Riko M. Muflikan IkhlasulYasin Adi Bagus M. Yusup AdityaBagas Arfani | P P P P P P P L L L L L L L L L L L L L L | A B B B B B B B B C C C C C C C C D G D D | 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. | Faqih Hanif Faiz Fadhil Rezal Farhan Nadia Thalia Amalia Irma Muh. Bagus P Kirom M. E Nugroho Ailula M. S Annysa Pinandita Harimurti Trasno Juvan Moch. Syarif Aditya Irwan Budi Rahmat Muh. Iqro‘ Affan I Armandanu S | L L L L L P P P P L L L P P L L L L L L L L L L L L L | D D D D D E E E E E E E F F F F F F F F G G G G G G G |
Tourist Hunt 2011-201
Guru = 3 orang TU: 1 , Siswa : L = 35 orang
P = 20 orang
Jumlah siswa = 55 orang
25 Maret 2012
DENAH TEMPAT DUDUK
TOURIST HUNT SMP NEGERI 3 PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
BUS B
DRI VER | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.Sururi, S.Pd | L | Guru | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2.Dra. Sri Sudaryati | P | Guru | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3. Uyunu | P | A | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4. Maisie | P | A | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5. Khansa | P | A | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 6. DwiPutri | P | A | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 7.Patrisia | P | A | |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 8.Ailsa | P | A | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 9. Hastiningtyas, S.Pd | P | Guru | |
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 10. Sugiharti, S.Pd | P | Guru | |
51 | 52 | 53 | 11. Raka | L | A | |||
60 | 59 | 58 57 | 56 | 55 | 54 |
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31. 32. | Mahendra Amin N. A Kenny A Kyntan Mellani Sinta Syahroyat Widyaningsih Windha Amalia AyuMustika Ayu Vera Dita F Dwi D Jilan Norma Puji P U Hanin Paramitha Putri D A Vega S | L P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P | A B B B B B B B B C C C C C C C C D D G G | 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. | Tika Aurell Agpri Zuma Annisah Tri Y Aina Ibnata Jihan Anniesa Hasna Indah Izzi Farah Anggun Puspa Anggun Della Novi Nur Annisa R Ailivian Arif Sugeng Ajie P Dwi Arif Kanang Arsyil M. Imam Alfian Bima I | P P P P P P P P P P P P P P P P P P L L L L L L L L L L | D D D D D E E E E F F F F F G G G G D D G F F F F F F F |
Tourist Hunt 2011-2012
Guru = 4 orang , Siswa : L = 12 orang
P = 44 orang
Jumlahsiswa= 56 orang
25 Maret 2012
DENAH TEMPAT DUDUK
TOURIST HUNT SMP NEGERI 3 PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
BUS C
DRI VER | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1. Rahayu H, S.Pd | L | Guru | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2. Linda R. D, S.Pd | P | Guru | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3. Sutoyo, S.Pd | P | Guru | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4. Kautsar | L | A | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5. Nabil | L | A | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 6. Baskoro | L | A | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 7. Pikar | L | A | |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 8. Hendrawan | L | A | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 9.Alfan | L | A | |
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 10.Teddy | L | A | |
51 | 52 | 53 | 11.Destarani | P | A | |||
60 | 59 | 58 57 | 56 | 55 | 54 |
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Amalia Arba Mamta Jerisqa Siva Dzakiah Zatta Vigur Aulia Eko Frida Irsdul Layla Nailah Sekar Syifa Anindha Eny Fika Gustitiara Hesti Reza Shafa Usi Kristanti Rahmah Istiana | P P P P P P P P P L P L P P P P P P P P P P P P P P P | G G G G G G G G C C C C C C C C D D D D D D D D E E E | 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60 . | Nur K Nur F Taufiq Ivan Fitri N Nia I Erina Iffah Khoirul Safira Sigit Amal M. Fuad Ardya Gilang Ilham Kamal Riski Seno Thri W Yoshiano | P P L L P P P P P P L L L L L L L L L L L L | E E E E F E F F F F E F F B B B B B B B B B |
Tourist Hunt/2011-2012
Guru = 3 orang, siswa : L = 21 orang
P = 35 orang
Jumlah siswa = 56 orang
25 Maret 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar