DAFTAR NILAI RAPOR SEMESTER 1 | ||||
SMP NEGERI 3 PURWOREJO | ||||
TAHUN 2010/2011 | ||||
KELAS VII C | MAPEL: BAHASA INGGRIS | |||
NO | NAMA | NILAI | KETERCAPAIAN | |
KOMPETENSI | ||||
1 | Alifiah Masruroh | 79 | KKM Terlampaui | |
2 | Alif Irvan Praditya | 80 | KKM Terlampaui | |
3 | Annisa Ulfatul Khusniati | 79 | KKM Terlampaui | |
4 | Ayutya Rachmawati Pramono | 78 | KKM Terlampaui | |
5 | Chiesa Aldo Valdano | 78 | KKM Terlampaui | |
6 | Dian Rahmawati | 77 | KKM Terlampaui | |
7 | Galang Pribadi | 75 | KKM Tercapai | |
8 | Hanif Wisnu Fauzi | 77 | KKM Terlampaui | |
9 | Hanifah Lutfi | 80 | KKM Terlampaui | |
10 | Helfira Retnaniadi | 78 | KKM Terlampaui | |
11 | Hendika Surya Prabowo | 79 | KKM Terlampaui | |
12 | Irfan Muhammad Rimbawan | 75 | KKM Tercapai | |
13 | Irfans Maulana Firdaus | 87 | KKM Terlampaui | |
14 | Irma Melati Wahyuningratri | 85 | KKM Terlampaui | |
15 | Latifa Rahmawati | 83 | KKM Terlampaui | |
16 | Ndaru Naris Wari | 88 | KKM Terlampaui | |
17 | Nisrina Nuril Mala | 79 | KKM Terlampaui | |
18 | Novanda Nur Faizah | 75 | KKM Tercapai | |
19 | Nur Fiddarayni | 90 | KKM Terlampaui | |
20 | Nur Rochman Al Baaqy | 79 | KKM Terlampaui | |
21 | Ovie Aulia Putri | 76 | KKM Terlampaui | |
22 | Rachmat Yulianto | 76 | KKM Terlampaui | |
23 | Shania Dyta Aziezka | 83 | KKM Terlampaui | |
24 | Wahyu Taufiq Hidayat | 76 | KKM Terlampaui | |
25 | ||||
Jumlah | 1909 | |||
Rata - rata | 79.54 |
Rabu, 15 Desember 2010
Raport Semester 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar