Class: VII F | ||
No | Name | Score |
1 | Ailula Mufidatus Solihah | 79 |
2 | Alfian Zuhri Aziz | 89 |
3 | Amal Faris Dhiya'uddin | 76 |
4 | Anniesa Purwanti Anwari | 71 |
5 | Annysa Damayanti | 89 |
6 | Bima Ikrar Rinanto | 71 |
7 | Erina Desty Mentari | 60 |
8 | Farah Amara Dirgayusa | 81 |
9 | Fitri Nuraeni Rachmayanti | 84 |
10 | Harimurti Widi Atmaja | 89 |
11 | Hasna Nur Sabrina | 81 |
12 | Iffah Faranita | 61 |
13 | Indah Kartika Dewi | 84 |
14 | Izzi Noor Layli | 84 |
15 | Juvan Daffa Tyowarsa | 77 |
16 | Khoirul Umi Nur Fauziyah | 73 |
17 | Moch Syarif Noor Sidiq | 83 |
18 | Mochammad Fuad Hasan | 60 |
19 | Muhammad Iman Febyardiyanto | 76 |
20 | Nia Insan Karimah | 93 |
21 | Nugroho Nur Fikri Fadhilah Ummat | 91 |
22 | Pinandita Parastantria | 94 |
23 | Safira Lutfiana | 79 |
24 | Trasno Wuryanto | 90 |
| | |
| Jumlah | 1915 |
| Rata - rata | 79.79 |
| Tertinggi | 94 |
| Terendah | 61 |
Class: VII G | ||
No | Name | Score |
1 | Aditya Wahyu Febiansah | 93 |
2 | Affan Luthfi Fahmi Hakim | 77 |
3 | Ajie Prasojo | 76 |
4 | Amalia Dwi Winarno Putri | 83 |
5 | Anggun Della Rahmawati | 64 |
6 | Anggun Puspa Indra Cahyani | 64 |
7 | Anisya Ramadhanti | 79 |
8 | Arba Esnawati | 91 |
9 | Armandanu Suwito | 86 |
10 | Budi Haryono | 84 |
11 | Dzakiyyah Fikri | 80 |
12 | Irwana Dzulfi Kurnia | 86 |
13 | Jerizqa Ayu Fajar Nita | 91 |
14 | M. Yusup | 73 |
15 | Mamta Anisa Bella | 90 |
16 | Muh. Iqra' Alhamidy Iffagano | 84 |
17 | Novi Nur Afifah | 86 |
18 | Putri Dian Ayu Puspita | 89 |
19 | Rahmat Nuryanto | 83 |
20 | Sifa Aulia Putri | 84 |
21 | Sugeng Tri Wibowo | 80 |
22 | Vega Sandra Devi | 74 |
23 | Vigur Dinda Yulia Reswati | 90 |
24 | Zatta Yumni Ihdhar Syarafina | 90 |
| | |
| Jumlah | 1977 |
| Rata - rata | 82.38 |
| Tertinggi | 93 |
| Terendah | 64 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar