Class: VIII A | ||
No | Name | Score |
1 | Andi Qadrianinda Dananingrum | 83 |
2 | Anggit Asvantyas Kinanthi Pawestrie | 77 |
3 | Ariel Seto Adinugraha | 64 |
4 | Baby Tania | 79 |
5 | Cahyo Budi Wandono | 59 |
6 | Debora Rousyella Saulina T. | 80 |
7 | Dwi Budi Wiyanto | 77 |
8 | Dwitya Kurnia Widi Hastawa | 60 |
9 | Dyta Aprilia Christ Setiani | 86 |
10 | Gabriella Mutya Budiarjo | 74 |
11 | Galih Refa Sugiarto | 73 |
12 | Gunawan Panji Krismono | 69 |
13 | Jeffrey Wahyu Sutejo | 60 |
14 | Lindi Suciati | 74 |
15 | Melania Krisna Nawangsasi | |
16 | Pramudita Galih Ristanti | 83 |
17 | Pramudya Aji Prasetya | 84 |
18 | Puput Fatikhah Nadzari | 74 |
19 | Putri Sanjias Ningrum | 77 |
20 | Rizki Ari Kurniawan | 87 |
21 | Rizki Septi Ayu Nabilla | 74 |
22 | Sava Pradipta Budiarjo | 77 |
23 | Wahyu Krisna Aji | 69 |
24 | Wawan Prastyo Handoko | 51 |
| | |
| Jumlah | 1691 |
| Rata - rata | 73.52 |
| Tertinggi | 87 |
| Terendah | 51 |
Sabtu, 25 Februari 2012
MidSem 2 Test Score
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar