Class: VII A | ||
No | Name | Score |
1 | Alfan Efendi | 69 |
2 | Alisa Aida Syabana | 89 |
3 | Baskoro Adi Wicaksono | 84 |
4 | Destarani Ramadanti | 77 |
5 | Dwi Putri Rachmawati | 74 |
6 | Hendrawan Ardin Nugroho | 89 |
7 | Ismi Adib Laela Putri Nugraheni | 67 |
8 | Kautsar Imam Karunia | 84 |
9 | Khansa Rofilah | 86 |
10 | Liliana Triatmajaning Wibowo | 96 |
11 | Mahendra Baleno Rama | 91 |
12 | Maisie Alda Sugijono | 79 |
13 | Nabil Ridho Setyawan | 86 |
14 | Patrisia Shania Anjani | 90 |
15 | Pikar Chandra Syah Putro | 90 |
16 | Raka Hudiawan | 86 |
17 | Riyantama Andriani | 81 |
18 | Rizki Nur Hidayah | 83 |
19 | Teddy Irawan | 76 |
20 | Tika Ardhy Ningrum | 86 |
21 | Trusti Hapsari | 87 |
22 | Uyunu Rahmatika | 83 |
23 | Victoria Yaniar Christ Setianti | 93 |
24 | Yuni Puspitasari | 74 |
| | |
| Jumlah | 2000 |
| Rata - rata | 83.33 |
| Tertinggi | 96 |
| Terendah | 67 |
Class: VII B | ||
No | Name | Score |
1 | Amalia Uswatun Khasanah | 87 |
2 | Amin Nur Annisa | 83 |
3 | Ardya Risnandika | 97 |
4 | Baruansyah Sindy Pratiwi | 73 |
5 | Dewi Maesyaroh | 79 |
6 | Dwinta Firda Purnama | 94 |
7 | Gilang Pratana Utama Putra | 76 |
8 | Ilham Ramadhan Azhari | 76 |
9 | Kamal Abdul Rosyid | 80 |
10 | Kenny Ambarwati | 87 |
11 | Kyntan Gita Palupi | 81 |
12 | Mellani Islamiati | 57 |
13 | Riska Jayanti | 93 |
14 | Rizky Agus Fadhila | 84 |
15 | Seno Nugroho | 87 |
16 | Senza Fiorensa | 83 |
17 | Silfi Nurifani Rahmawati | 81 |
18 | Sinta Mulyawati | 89 |
19 | Sons Bima Nusantara | 91 |
20 | Syahroyat Ramadhani | 89 |
21 | Thri Wicaksono | 86 |
22 | Widyaningsih | 64 |
23 | Windha Maharani | 84 |
24 | Yoshiano Sayfullah Spiessens | 61 |
| | |
| Jumlah | 1962 |
| Rata - rata | 81.75 |
| Tertinggi | 97 |
| Terendah | 57 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar